根据《星空mv梦幻mv天美mv2019年公开招聘工作人员实施方案》,学院于8月19日进行了第二批考生的面试,现将参加8月19日面试考生成绩公示如下:
姓名  | 性别  | 考号  | 抽签顺序  | 面试成绩  | 
邢水红  | 女  | 01001  | 专技岗位1第1号  | 83.20   | 
曹宏  | 男  | 01002  | 专技岗位1第20号  | 缺考  | 
常鑫鹏  | 男  | 01003  | 专技岗位1第10号  | 85.60   | 
魏丽娟  | 女  | 01004  | 专技岗位1第21号  | 84.40   | 
王芳芳  | 女  | 01005  | 专技岗位1第14号  | 缺考  | 
王雪英  | 女  | 01006  | 专技岗位1第5号  | 缺考  | 
史敏红  | 女  | 01007  | 专技岗位1第23号  | 86.00   | 
张敏  | 女  | 01008  | 专技岗位1第17号  | 86.40   | 
张丽娜  | 女  | 01009  | 专技岗位1第18号  | 81.20   | 
张海绒  | 女  | 01012  | 专技岗位1第16号  | 82.60   | 
田晓春  | 女  | 01014  | 专技岗位1第9号  | 87.60   | 
孙少玮  | 男  | 01019  | 专技岗位1第22号  | 86.00   | 
张海英  | 女  | 01021  | 专技岗位1第13号  | 缺考  | 
张晗  | 男  | 01022  | 专技岗位1第7号  | 缺考  | 
白慧茹  | 女  | 01026  | 专技岗位1第2号  | 85.20   | 
柴文婷  | 女  | 01027  | 专技岗位1第25号  | 缺考  | 
张君  | 女  | 01028  | 专技岗位1第4号  | 82.80   | 
朱智磊  | 男  | 01029  | 专技岗位1第12号  | 缺考  | 
兰小艳  | 女  | 01030  | 专技岗位1第6号  | 85.40   | 
张宇楠  | 女  | 01034  | 专技岗位1第8号  | 缺考  | 
武贺斌  | 女  | 01035  | 专技岗位1第11号  | 85.00   | 
连晓燕  | 女  | 01041  | 专技岗位1第3号  | 84.60   | 
贾晋  | 男  | 01043  | 专技岗位1第19号  | 82.20   | 
白少云  | 男  | 01047  | 专技岗位1第15号  | 84.60   | 
王军  | 男  | 01050  | 专技岗位1第24号  | 缺考  | 
赵海君  | 女  | 02001  | 专技岗位2第11号  | 88.20   | 
令狐蓉  | 女  | 02004  | 专技岗位2第4号  | 87.40   | 
张雪飞  | 女  | 02005  | 专技岗位2第10号  | 87.60   | 
张燕琪  | 女  | 02006  | 专技岗位2第7号  | 缺考  | 
王淑霞  | 女  | 02007  | 专技岗位2第1号  | 缺考  | 
赵娜  | 女  | 02008  | 专技岗位2第6号  | 82.20   | 
贾佳  | 女  | 02009  | 专技岗位2第9号  | 78.80   | 
张秀丽  | 女  | 02010  | 专技岗位2第2号  | 缺考  | 
王霞英  | 女  | 02013  | 专技岗位2第8号  | 78.80   | 
张美芹  | 女  | 02015  | 专技岗位2第3号  | 76.60   | 
王晓丽  | 女  | 02016  | 专技岗位2第5号  | 86.60   | 
侯亚玲  | 女  | 03002  | 专技岗位3第1号  | 82.20   | 
吕萌  | 女  | 03003  | 专技岗位3第7号  | 82.20   | 
马佳慧  | 女  | 03004  | 专技岗位3第6号  | 82.60   | 
李慧  | 女  | 03005  | 专技岗位3第5号  | 82.80   | 
郝津  | 女  | 03010  | 专技岗位3第9号  | 85.40   | 
荆翔  | 男  | 03015  | 专技岗位3第2号  | 83.80   | 
邢建庭  | 女  | 03019  | 专技岗位3第4号  | 83.00   | 
郭琪璇  | 女  | 03020  | 专技岗位3第3号  | 85.20   | 
王春翔  | 女  | 03021  | 专技岗位3第8号  | 83.20   | 
李玉林  | 女  | 04003  | 专技岗位4第1号  | 缺考  | 
张波  | 男  | 04004  | 专技岗位4第3号  | 84.00   | 
杨业昕  | 女  | 04006  | 专技岗位4第5号  | 85.80   | 
何燕  | 女  | 04014  | 专技岗位4第7号  | 81.80   | 
沉冠群  | 女  | 04015  | 专技岗位4第4号  | 83.80   | 
王晋枝  | 女  | 04029  | 专技岗位4第6号  | 82.60   | 
解玲丽  | 女  | 04035  | 专技岗位4第2号  | 80.60   | 
乔倩  | 女  | 05001  | 专技岗位5第4号  | 79.80   | 
栾东雪  | 女  | 05002  | 专技岗位5第8号  | 84.80   | 
李琴琴  | 女  | 05003  | 专技岗位5第2号  | 79.20   | 
成慧翔  | 女  | 05005  | 专技岗位5第5号  | 缺考  | 
施洋  | 男  | 05006  | 专技岗位5第9号  | 84.20   | 
席慧  | 男  | 05011  | 专技岗位5第7号  | 77.80   | 
成祺  | 女  | 05012  | 专技岗位5第6号  | 86.20   | 
崔赟  | 男  | 05021  | 专技岗位5第3号  | 缺考  | 
龚佩芬  | 女  | 05026  | 专技岗位5第1号  | 缺考  | 
刘伟  | 男  | 06001  | 专技岗位6第8号  | 缺考  | 
宋欣桦  | 女  | 06003  | 专技岗位6第9号  | 82.00   | 
赵赟  | 男  | 06004  | 专技岗位6第1号  | 86.60   | 
刘瑶瑶  | 女  | 06006  | 专技岗位6第6号  | 89.00   | 
翟超  | 女  | 06007  | 专技岗位6第4号  | 88.60   | 
陈澜  | 女  | 06008  | 专技岗位6第2号  | 77.20   | 
孙亚娟  | 女  | 06009  | 专技岗位6第3号  | 缺考  | 
燕秀秀  | 女  | 06010  | 专技岗位6第7号  | 83.60   | 
刘艳  | 女  | 06011  | 专技岗位6第5号  | 83.80   | 
朱锐  | 男  | 07002  | 专技岗位7第1号  | 86.60   | 
薛婷婷  | 女  | 07003  | 专技岗位7第3号  | 缺考  | 
赵亚明  | 男  | 07004  | 专技岗位7第5号  | 缺考  | 
秦鹏  | 男  | 07005  | 专技岗位7第4号  | 缺考  | 
燕美玲  | 女  | 07006  | 专技岗位7第2号  | 缺考  | 
王军  | 男  | 08003  | 专技岗位8第13号  | 85.80   | 
张博渊  | 男  | 08007  | 专技岗位8第12号  | 78.60   | 
杨莎莎  | 女  | 08014  | 专技岗位8第7号  | 91.00   | 
张恒明  | 男  | 08017  | 专技岗位8第1号  | 84.00   | 
刘瑞芬  | 女  | 08022  | 专技岗位8第14号  | 87.00   | 
王小聪  | 女  | 08029  | 专技岗位8第9号  | 缺考  | 
王曰辉  | 男  | 08030  | 专技岗位8第3号  | 84.20   | 
孙永飞  | 女  | 08031  | 专技岗位8第11号  | 79.60   | 
张媛  | 女  | 08033  | 专技岗位8第2号  | 83.20   | 
郭宇  | 女  | 08041  | 专技岗位8第4号  | 81.20   | 
候聪亚  | 男  | 08045  | 专技岗位8第5号  | 82.80   | 
赵旭荣  | 女  | 08048  | 专技岗位8第15号  | 86.60   | 
袁宇杰  | 男  | 08050  | 专技岗位8第10号  | 缺考  | 
梁成成  | 男  | 08068  | 专技岗位8第6号  | 82.20   | 
李俊峰  | 男  | 08076  | 专技岗位8第8号  | 82.40   | 
牛晋财  | 男  | 09002  | 专技岗位9第1号  | 78.80   | 
曹引弟  | 女  | 09003  | 专技岗位9第7号  | 83.80   | 
尤伟  | 男  | 09004  | 专技岗位9第6号  | 85.60   | 
蔚超  | 男  | 09005  | 专技岗位9第3号  | 84.80   | 
刘晓芸  | 女  | 09007  | 专技岗位9第2号  | 缺考  | 
李昕  | 女  | 09008  | 专技岗位9第4号  | 90.80   | 
王晓  | 女  | 09009  | 专技岗位9第5号  | 87.00   | 
张昀琪  | 女  | 14002  | 专技岗位14第3号  | 87.40   | 
张云帆  | 女  | 14003  | 专技岗位14第1号  | 83.80   | 
闫帅文  | 男  | 14004  | 专技岗位14第2号  | 82.00   | 
高明杰  | 男  | 16002  | 专技岗位16第3号  | 85.00   | 
郑维龙  | 男  | 16003  | 专技岗位16第2号  | 85.40   | 
秦韶芬  | 女  | 16005  | 专技岗位16第1号  | 83.00   | 
王静  | 女  | 17010  | 专技岗位17第1号  | 85.60   | 
刘旭娜  | 女  | 17028  | 专技岗位17第2号  | 84.60   | 
刘婧  | 女  | 17030  | 专技岗位17第3号  | 83.00   | 
赵丹  | 女  | 20001  | 专技岗位20第2号  | 83.40   | 
杨晓晨  | 女  | 20005  | 专技岗位20第1号  | 86.00   | 
杨婵  | 女  | 20010  | 专技岗位20第3号  | 84.40   | 
韩贵花  | 女  | 20011  | 专技岗位20第4号  | 87.80   | 
                                                                                         星空mv梦幻mv天美mv公开招聘领导组
                                                                                                       2020年8月19日